Хирургическое лечение новообразований
Удаление атеромы, папилломы, липомы, родинок и других новообразований доверьте специалистам. Хирургическое удаление доброкачественных новообразований в Видном качественно выполняют в медицинских центрах «Вита Медикус». Малоинвазивные хирургические процедуры проводятся лазерами нового поколения, радиохирургическими скальпелями и методом криодеструкции.
Удаление доброкачественных кожных и подкожных новообразований проходит быстро, безболезненно и без длительного реабилитационного периода.
Методы хирургического лечения новообразований в Видном
Доброкачественные и некоторые виды злокачественных новообразований удаляются хирургическим путем по назначению врача. Направление выдает врач-дерматолог, уролог, гинеколог, проктолог или другой узкий специалист.
Перед удалением липомы или опухоли другого типа врач может назначить онкологическую диагностику.
В клиниках «Вита Медикус» в Видном оказывают услуги:
- Иссечение доброкачественных новообразований кожи.
- Лазерное удаление паппилом (СО2-лазер).
- Удаление паппилом на аппарате Сургитрон.
- Иссечение злокачественных новообразований кожи.
- Криодеструкция доброкачественных новообразований и др.
Современное хирургическое оборудование иссекает ткани щадящим способом. После удаления папиллом лазером или радиоволновым ножом косметических дефектов не остается.
Да, в медицинских центрах «Вита Медикус» оказывают услугу по хирургическому удалению папиллом влагалища лазером или радиоволновым инструментом. Метод удаления пациенты обсуждают с врачом в ходе консультации. Процедура малоинвазивна и безболезненна.
Для записи на удаление паппилом оставьте заявку на сайте или позвоните по тел.: 8 (495) 137-97-97.
Да, в «Вита Медикус» вы можете пройти процедуру иссечения подкожного новообразования, в том числе и липомы плеча.
Иссечение доброкачественного новообразования кожи более 2,0 см (кроме лица) | 8 250 руб. |
Удаление папиллом СО2-лазером до 5 штук | 2 700 руб. |
Иссечение злокачественного новообразования кожи головы/шеи до 1,0 см с наложением косметического шва | 20 600 руб. |
Удаление папиллом СО2-лазером 5-10 штук | 4 650 руб. |
Иссечение злокачественного новообразования кожи головы/шеи от 1,0 см до 3,0 см с наложением косметического шва (без учета стоимости анестезии) | 30 900 руб. |
Удаление папиллом СО2-лазером 10-20 штук | 6 600 руб. |
Иссечение злокачественного новообразования кожи головы/шеи до 1,0 см с наложением швов (без учета стоимости анестезии) | 18 550 руб. |
Удаление папиллом СО2-лазером свыше 20 штук | 13 100 руб. |
Иссечение злокачественного новообразования кожи головы/шеи от 1,0 см до 3,0 см с наложением швов (без учета стоимости анестезии) | 27 850 руб. |
Иссечение злокачественного новообразования кожи туловища/конечности до 1,0 см с наложением косметического шва (без учета стоимости анестезии) | 17 550 руб. |
Иссечение злокачественного новообразования кожи туловища/конечности от 1,0 см до 3,0 см с наложением косметического шва (без учета стоимости анестезии) | 27 850 руб. |
Иссечение злокачественного новообразования кожи туловища/конечности до 1,0 см с наложением швов (без учета стоимости анестезии) | 15 450 руб. |
Иссечение злокачественного новообразования кожи туловища/конечности от 1,0 см до 3,0 см с наложением швов (без учета стоимости анестезии) | 25 750 руб. |
Иссечение доброкачественного новообразования кожи до 1,0 см (кроме лица) | 5 700 руб. |
Иссечение доброкачественного новообразования кожи лица более 1,0 см | 7 750 руб. |
Иссечение доброкачественного новообразования кожи лица до 1,0 см | 5 700 руб. |
Удаление полипов при эндоскопическом исследовании 1 ед. | 1 300 руб. |
Удаление полипа уретры на аппарате Сургитрон | 11 350 руб. |
Удаление полипа анального канала | 5 900 руб. |
Иссечение доброкачественного новообразования кожи размером 1,0-2,0 см (кроме лица) | 6 700 руб. |
Удаление доброкачественного подкожного образования 1 категория сложности от 0.5 до 1.5 см | 4 050 руб. |
Удаление доброкачественного подкожного образования 1 категория сложности от 1.5 до 5 см | 5 700 руб. |
Удаление доброкачественного подкожного образования 2 категория сложности от 0.5 до 1.5 см | 5 050 руб. |
Удаление доброкачественного подкожного образования 2 категория сложности от 1.5 до 5 см | 7 150 руб. |
Удаление атеромы, липомы, папилломы параанальной области более 5 см | 7 850 руб. |
Удаление доброкачественного подкожного образования 1 категории сложности от 5 см | 7 150 руб. |
Удаление атеромы, липомы, папилломы параанальной области до 5 см | 5 300 руб. |
Удаление доброкачественного подкожного образования 2 категория сложности от 5 см | 8 150 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований глотки | 3 400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований глотки с использованием радиоволнового скальпеля | 5 050 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований носа | 3 850 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований носа с использованием радиоволнового скальпеля | 6 300 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований уха | 3 200 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований уха с использованием радиоволнового скальпеля | 4 650 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований век | 1 350 руб. |
Удаление доброкачественного новообразования кости | 22 000 руб. |
Удаление доброкачественных образований ЛОР-органов | 4 400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи/слизистой размерами до 10 см | 9 900 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки размерами свыше 6 см | 9 900 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований кожи размерами свыше 10 см | 15 400 руб. |
Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки размерами свыше 10 см | 15 400 руб. |
"Хирургическое лечение новообразований"
Администратор позвонит Вам в течение 15 минут, чтобы подтвердить заявку и уточнить её детали.